Категории
Обновление ассортимента патч-кордов, кабеля UTP и FTP, термотрубки от 7.09.2018
Сетевые патч-корды 8Р8С TCOM
Предназначены для подключения одного электрического устройства к другому для передачи цифрового сигнала. Соединение с устройствами происходит с помощью коннекторов разположеных на обоих концах кабеля.
Патч-кордер серого цвета, категории 5е, имеет 8 контактов.
| Артикул | Наименование | Длина, м |
| 5-0802 | Патчкорд штекер 8Р8С - штекер 8Р8С TCOM, UTP 4пары кат-5Е, серый, 1 метр | 1 |
| 5-0803 | Патчкорд штекер 8Р8С - штекер 8Р8С TCOM, UTP 4пары кат-5Е, серый, 2 метра | 2 |
| 5-0804 | Патчкорд штекер 8Р8С - штекер 8Р8С TCOM, UTP 4пары кат-5Е, серый, 3 метра | 3 |
| 5-0805 | Патчкорд штекер 8Р8С - штекер 8Р8С TCOM, UTP 4пары кат-5Е, серый, 5 метра | 5 |
| 5-0806 | Патчкорд TCOM штекер 8Р8С - 8Р8С, UTP 4пары кат-5Е, серый, 10м | 10 |
| 5-0807 | Патчкорд "Tcom", штекер 8Р8С - штекер 8Р8С, UTP 4пары, кат-5Е, серый, 15метров | 15 |
| 5-0808 | Патчкорд "Tcom", штекер 8Р8С - штекер 8Р8С, UTP 4пары, кат-5Е, серый, 20метров | 20 |
| 5-0809 | Патчкорд "Tcom", штекер 8Р8С - штекер 8Р8С, UTP 4пары, кат-5Е, серый, 30метров | 30 |
Кабель UTP
Используется для прокладки телекоммуникационных и компьютерных сетей в качестве физической среды передачи сигнала.
Кабель категории 5е состоит из восьми жил скрученных попарно, в бухте по 305 метров, сечение центрального проводника — 0,51 мм.
| Артикул | Наименование | Материал центрального проводника | Диаметр кабеля, мм |
| 7-0613 | Кабель UTP KW-Link, Cat.5e, 4 пары, 0,51мм, медный, Ø5,3мм, серый, 305м | медь (CU) | 5,3 |
| 7-0613A | Кабель UTP KW-Link, Сat.5e, 4 пары, 0,51мм, алюминиево-медный, Ø5,3мм, серый, 305м | алюминий плакированный медью (CCA) | 5,3 |
| 7-0623 | Кабель UTP KW-Link, Cat.5e, 4 пары, 0,51мм, медный, Ø5,3мм, наружный, чёрный, 305м | медь (CU) | 5,3 |
| 7-0623A | Кабель UTP KW-Link, Сat.5e, 4 пары, 0,51мм, алюминиево-медный, Ø5,3мм, наружный, чёрный, 305м | алюминий плакированный медью (CCA) | 5,3 |
| 7-0637 | Кабель UTP KW-Link, Cat.5e, 4 пары, 0,51мм, медный,Ø5,4мм, наружный c тросом, 305м | медь (CU) | 5,4 |
| 7-0653 | Кабель FTP KW-Link, Cat.5e, 4 пары, 0,51мм, медный, Ø6,3мм, серый, 305м | медь (CU) | 6,3 |
| 7-0663 | Кабель FTP KW-Link, Cat.5e, 4 пары, 0,51мм, медный, Ø5мм, наружный, чёрный, 305м | медь (CU) | 5 |
| 7-0677 | Кабель FTP KW-Link, Cat.5e, 4 пары, 0,51мм, медный, Ø5,8мм, наружный c тросом, 305м | медь (CU) | 5,8 |
Термоусаживаемые трубки W-1-H и W-1SB(3X) торговой марки WOER
Применяются в электронике, автомобильном, военном и аэрокосмическом секторах и используются для механической защиты, защиты от влаги, кабельной изоляции, маркировки.
Термоусадка с клеем W-1SB(3X) предназначена для герметизации, изоляции и защиты от коррозии в электроэнергетике и телекоммуникациях. При усадке клеевой подслой расплавляется и заполняет все неровности микрорельефа, что обеспечивает полную герметичность соединений.
| Артикул | Наименование | Количество в упаковке, шт. | Внутренний диаметр, мм | После утяжки | |
| Внутренний диаметр Max, мм | Толщина стенки, мм | ||||
| 16-0201,5BK | Термоусадка W-1-H WOER, 1,5/0,75мм, чёрная, 1м | 100 | 2.0±0.2 | 0,85 | 0,32 |
| 16-0202,5BK | Термоусадка W-1-H WOER, 2,5/1,25мм, чёрная, 1м | 100 | 3.0±0.2 | 1,3 | 0,38 |
| 16-0202,5BU | Термоусадка W-1-H WOER, 2,5/1,25мм, синяя, 1м | 100 | 3.0±0.2 | 1,3 | 0,38 |
| 16-0202,5TR | Термоусадка W-1-H WOER, 2,5/1,25мм, прозрачная, 1м | 100 | 3.0±0.2 | 1,3 | 0,38 |
| 16-0202TR | Термоусадка W-1-H WOER, 2,0/1,0мм, прозрачная, 1м | 100 | 2.5±0.2 | 1,0 | 0,35 |
| 16-0203,5BK | Термоусадка W-1-H WOER, 3,5/1,75мм, чёрная, 1м | 100 | 3.5±0.2 | 1,5 | 0,40 |
| 16-0203,5BU | Термоусадка W-1-H WOER, 3,5/1,75мм, синяя, 1м | 100 | 3.5±0.2 | 1,5 | 0,40 |
| 16-0203,5RD | Термоусадка W-1-H WOER, 3,5/1,75мм, синяя, 1м | 100 | 3.5±0.2 | 1,5 | 0,40 |
| 16-0203,5W | Термоусадка W-1-H WOER, 3,5/1,75мм, белая, 1м | 100 | 3.5±0.2 | 1,5 | 0,40 |
| 16-0203,5Y | Термоусадка W-1-H WOER, 3,5/1,75мм, жёлтая, 1м | 100 | 3.5±0.2 | 1,5 | 0,40 |
| 16-0203BK | Термоусадка W-1-H WOER, 3,0/1,5мм, чёрная, 1м | 100 | 3.0±0.2 | 1,30 | 0,38 |
| 16-0203BU | Термоусадка W-1-H WOER, 3,0/1,5мм, синяя, 1м | 100 | 3.0±0.2 | 1,30 | 0,38 |
| 16-0203GN | Термоусадка W-1-H WOER, 3,0/1,5мм, зелёная, 1м | 100 | 3.0±0.2 | 1,30 | 0,38 |
| 16-0203RD | Термоусадка W-1-H WOER, 3,0/1,5мм, красная, 1м | 100 | 3.0±0.2 | 1,30 | 0,38 |
| 16-0203TR | Термоусадка W-1-H WOER, 3,0/1,5мм, прозрачная, 1м | 100 | 3.0±0.2 | 1,30 | 0,38 |
| 16-0203W | Термоусадка W-1-H WOER, 3,0/1,5мм, белая, 1м | 100 | 3.0±0.2 | 1,30 | 0,38 |
| 16-0203Y | Термоусадка W-1-H WOER, 3,0/1,5мм, жёлтая, 1м | 100 | 3.0±0.2 | 1,30 | 0,38 |
| 16-0204BK | Термоусадка W-1-H WOER, 4,0/2,0мм, чёрная, 1м | 100 | 4.0±0.2 | 1,80 | 0,42 |
| 16-0204BU | Термоусадка W-1-H WOER, 4,0/2,0мм, синяя, 1м | 100 | 4.0±0.2 | 1,80 | 0,42 |
| 16-0204GN | Термоусадка W-1-H WOER, 4,0/2,0мм, зелёная, 1м | 100 | 4.0±0.2 | 1,80 | 0,42 |
| 16-0204RD | Термоусадка W-1-H WOER, 4,0/2,0мм, красная, 1м | 100 | 4.0±0.2 | 1,80 | 0,42 |
| 16-0204W | Термоусадка W-1-H WOER, 4,0/2,0мм, белая, 1м | 100 | 4.0±0.2 | 1,80 | 0,42 |
| 16-0204Y | Термоусадка W-1-H WOER, 4,0/2,0мм, жёлтая, 1м | 100 | 4.0±0.2 | 1,80 | 0,42 |
| 16-0205BK | Термоусадка W-1-H WOER, 5,0/2,5мм, чёрная, 1м | 50 | 5.5±0.2 | 2,5 | 0,55 |
| 16-0205TR | Термоусадка W-1-H WOER, 5,0/2,5мм, прозрачная, 1м | 50 | 5.5±0.2 | 2,5 | 0,55 |
| 16-0205W | Термоусадка W-1-H WOER, 5,0/2,5мм, белая, 1м | 50 | 5.5±0.2 | 2,5 | 0,55 |
| 16-0205Y | Термоусадка W-1-H WOER, 5,0/2,5мм, жёлтая, 1м | 50 | 5.5±0.2 | 2,5 | 0,55 |
| 16-0206BK | Термоусадка W-1-H WOER, 6,0/3,0мм, чёрная, 1м | 50 | 6.5±0.2 | 3 | 0,55 |
| 16-0206BU | Термоусадка W-1-H WOER, 6,0/3,0мм, синяя, 1м | 50 | 6.5±0.2 | 3 | 0,55 |
| 16-0206GN | Термоусадка W-1-H WOER, 6,0/3,0мм, зелёная, 1м | 50 | 6.5±0.2 | 3 | 0,55 |
| 16-0206RD | Термоусадка W-1-H WOER, 6,0/3,0мм, красная, 1м | 50 | 6.5±0.2 | 3 | 0,55 |
| 16-0206W | Термоусадка W-1-H WOER, 6,0/3,0мм, белая, 1м | 50 | 6.5±0.2 | 3 | 0,55 |
| 16-0208BK | Термоусадка W-1-H WOER, 8,0/4,0мм, чёрная, 1м | 50 | 8.5±0.3 | 4 | 0,6 |
| 16-0208TR | Термоусадка W-1-H WOER, 8,0/4,0мм, прозрачная, 1м | 50 | 8.5±0.3 | 4 | 0,6 |
| 16-0208W | Термоусадка W-1-H WOER, 8,0/4,0мм, белая, 1м | 50 | 8.5±0.3 | 4 | 0,6 |
| 16-0210BK | Термоусадка W-1-H WOER, 10/5,0мм, чёрная, 1м | 50 | 10.5±0.3 | 5 | 0.60 |
| 16-0213BK | Термоусадка W-1-H WOER, 13/6,5мм, чёрная, 1м | 50 | 13.5±0.3 | 6,5 | 0,65 |
| 16-0213RD | Термоусадка W-1-H WOER, 13/6,5мм, красная, 1м | 50 | 13.5±0.3 | 6,5 | 0,65 |
| 16-0216BK | Термоусадка W-1-H WOER, 16/8,0мм, чёрная, 1м | 50 | 16,5 ± 0,4 | 8,0 | 0,70 |
| 16-0216RD | Термоусадка W-1-H WOER, 16/8,0мм, красная, 1м | 50 | 16,5 ± 0,4 | 8,0 | 0,70 |
| 16-0216W | Термоусадка W-1-H WOER, 16/8,0мм, красная, 1м | 50 | 16,5 ± 0,4 | 8,0 | 0,70 |
| 16-0220BK | Термоусадка W-1-H WOER, 20/10мм, чёрная, 1м | 50 | 21.0±0.5 | 10,0 | 0,80 |
| 16-0220GN | Термоусадка W-1-H WOER, 20/10мм, зелёная, 1м | 50 | 21.0±0.5 | 10,0 | 0,80 |
| 16-0220Y | Термоусадка W-1-H WOER, 20/10мм, жёлтая, 1м | 50 | 21.0±0.5 | 10,0 | 0,80 |
| 16-0225BK | Термоусадка W-1-H WOER, 25/12,5мм, чёрная, 1м | 50 | 26.0±0.5 | 12,5 | 0,90 |
| 16-0230BK | Термоусадка W-1-H WOER, 30/15мм, чёрная, 1м | 50 | 31.5±1.0 | 15,0 | 0,95 |
| 16-0240BK | Термоусадка W-1-H WOER, 40/20мм, чёрная, 1м | 50 | 41.5±1.0 | 20,0 | 1,00 |
| 16-0250BK | Термоусадка W-1-H WOER, 50/25мм, чёрная, 1м | 50 | ≥50 | 25,0 | 1,00 |
| 16-0703BK | Термоусадка с клеем W-1SB(3X) WOER, 3,2/1,0мм, чёрная, 1м | 100 | 3,2 | 1,0 | 0.35±0.10 |
| 16-0704BK | Термоусадка с клеем W-1SB(3X) WOER, 4,8/1,6мм, чёрная, 1м | 150 | 4,8 | 1,6 | 1.00±0.15 |
| 16-0706BK | Термоусадка с клеем W-1SB(3X) WOER, 6,4/2,2мм, чёрная, 1м | 100 | 6,4 | 2,20 | 1.25±0.15 |
| 16-0707BK | Термоусадка с клеем W-1SB(3X) WOER, 7,9/2,7мм, чёрная, 1м | 100 | 7,9 | 2,70 | 1.30±0.15 |
| 16-0709BK | Термоусадка с клеем W-1SB(3X) WOER, 9,5/3,2мм, чёрная, 1м | 50 | 9,5 | 3,20 | 1.40±0.15 |
| 16-0712BK | Термоусадка с клеем W-1SB(3X) WOER, 12,7/4,2мм, чёрная, 1м | 30 | 12,7 | 4,20 | 1.70±0.15 |
| 16-0715BK | Термоусадка с клеем W-1SB(3X) WOER, 15/5,2мм, чёрная, 1м | 25 | 15,0 | 5,20 | 1.80±0.15 |
| 16-0719BK | Термоусадка с клеем W-1SB(3X) WOER, 19,1/6,3мм, чёрная, 1м | 25 | 19,1 | 6,30 | 1.95±0.15 |
| 16-0725BK | Термоусадка с клеем W-1SB(3X) WOER, 25,4/8,5мм, чёрная, 1м | 25 | 15,0 | 8,50 | 2.05±0.20 |





