Категорії
Оновлення асортименту коаксіального кабелю від 10.07.2018
10.07.2018

Компанія ТЕХНО КОМ оновила асортимент антенного кабелю торгових марок CommSpace, Eplex, EUROSAT. Оновлення торкнулося одножильного кабелю марок RG-6, RG-6U, RG-58U, 3C2V. З основними характеристиками можете ознайомитися в таблиці нижче або в каталозі товарів.
Нагадаємо, що даний кабель найбільш популярний в застосуванні для високочастотних сигналів. Його використовують, як антенний кабель, для систем зв'язку, в системах сигналізації, в радіоелектроніці і багато де ще. Стаття на тему «Класифікація коаксіальногокабелю і параметри його вибору» допоможе вам у виборі коаксіального кабелю для ваших потреб.
Наші менеджери готові відповісти на всі виникаючі питання.
| Артикул | Найменування | Діаметр кабелю, мм² |
щільність обплетення, % |
Бухта, м |
| 7-0074BK | Кабель коаксіальний RG-58U EUROSAT, одножильний, мідний, 64%, чорний, 100м | 5 | 64 | 100 |
| 7-0074W | Кабель коаксіальний RG-58U EUROSAT, одножильний, мідний, 64%, білий, 100м | 5 | 64 | 100 |
| 7-0075 | Кабель коаксіальний RG-58U EUROSAT, одножильний, мідний, 64%, чорний, 100м | 5 | 64 | 100 |
| 7-0101 | Кабель коаксіальний RG-6 EPLEX, одножильний, луджена сталь, 32%, білий, 100м | 6,5 | 32 | 100 |
| 7-0102BK | Кабель коаксіальний RG-6U EUROSAT, одножильний, луджена сталь, 48%, чорний, 100м | 6,5 | 48 | 100 |
| 7-0102W | Кабель коаксіальний RG-6U EUROSAT, одножильний, луджена сталь, 48%, білий, 100м | 6,5 | 48 | 100 |
| 7-0104 | Кабель коаксіальний RG-6 (CF603ST) EUROSAT, одножильний, луджена сталь, 32%, білий, 100м | 6,8 | 32 | 100 |
| 7-0116W | Кабель коаксіальний RG-6 (F660BV) EPLEX, одножильний, луджена сталь, 64%, білий, 305м | 6,9 | 64 | 305 |
| 7-0116-1W | Кабель коаксіальний RG-6 (F660BV) EPLEX, одножильний, луджена сталь, 64%, білий, 100м | 6,9 | 64 | 100 |
| 7-0118-1 | Кабель коаксіальний RG-6 (F660BV) EUROSAT, одножильний, луджена сталь, 64%, білий, 100м | 6,9 | 64 | 100 |
| 7-0118W | Кабель коаксіальний RG-6 (F660BV) EUROSAT, одножильний, луджена сталь, 64%, білий, 305м | 6,9 | 64 | 305 |
| 7-0120-1 | Кабель коаксіальний RG-6 (F690BV) EUROSAT, одножильний, луджена сталь, 96%, білий, 100м | 6,9 | 96 | 100 |
| 7-0120W | Кабель коаксіальний RG-6 (F690BV) EUROSAT, одножильний, луджена сталь, 96%, білий, 305м | 6,9 | 96 | 305 |
| 7-0175 | Кабель коаксіальний 3C2V EUROSAT, одножильний, луджена сталь, 32%, білий, 100м | 4,8 | 32 | 100 |
| 7-1112 | Кабель коаксіальний RG-6U (CS6-007TR) CommSpace, одножильний, луджена сталь, 64%, прозорий, 305м | 6,8 | 64 | 305 |
| 7-1112-1 | Кабель коаксіальний RG-6U (CS6-007TR) CommSpace, одножильний, луджена сталь, 64%, прозорий, 100м | 6,8 | 64 | 100 |
| 7-1113 | Кабель коаксіальний RG-6U (CS6-013) CommSpace, одножильний, луджена сталь, 64%, з гелем, чорний, 305м | 6,8 | 64 | 305 |
| 7-1113-1 | Кабель коаксіальний RG-6U (CS6-013) CommSpace, одножильний, луджена сталь, 64%, з гелем, чорний, 100м | 6,8 | 64 | 100 |





