Категорії
Розширення асортименту припою ТМ Cynel
23.03.2018
Компанія ТЕХНО КОМ розширює лінійку витратних матеріалів для паяльного обладнання: припій, паста для пайки, каніфоль ТМ Cynel (Польща).

ТМ Cynel один з провідних виробників припоев на польському ринку. Продукція компанії відрізняється якістю і надійністю. Припій Sn60Pb40-SW26 застосовується для з'єднання між собою різних металевих деталей (проводів, елементів електронних схем і т.д). Особливістю даного припою є наявність каніфольного флюсу, що дозволяє забезпечити очистку ділянки пайки, для кращого розтікання припою.
Технічні характеристики припою:
- Склад - 40% свинцю, 60% олова;
- Температура плавлення — 183…190°C;
- Робоча температура — 320…420°С;
- Питома вага — 8,65 г/см³.
Асортимент витратних матеріалів для пайки ТМ Cynel
| Артикул | Найменування | Діаметр, мм | Вага, г |
| 13-0901 | Rаніфоль Cynel KALAFONIA 45г. | - | 45 |
| 13-0902 | Паста для пайки PASTA CYNEL-1 | - | 40 |
| 13-0903 | Припій Cynel LC60-SW26 1мм, 10г. | 1 | 10 |
| 13-0904 | Припій Cynel LC60-SW26 1мм, 16г. | 1 | 16 |
| 13-0905 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.25мм, 100г. | 0,25 | 100 |
| 13-0906 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.25мм, 250г. | 0,25 | 250 |
| 13-0907 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.25мм, 500г. | 0,25 | 500 |
| 13-0908 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.38мм, 100г. | 0,38 | 100 |
| 13-0909 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.38мм, 250г. | 0,38 | 250 |
| 13-0910 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.38мм, 500г. | 0,38 | 500 |
| 13-0911 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.5мм, 100г. | 0,5 | 100 |
| 13-0912 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.5мм, 250г. | 0,5 | 250 |
| 13-0913 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.5мм, 500г. | 0,5 | 500 |
| 13-0914 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.7 мм 1 кг | 0,7 | 1000 |
| 13-0915 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.7мм, 100г. | 0,7 | 100 |
| 13-0916 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.7мм, 250г. | 0,7 | 250 |
| 13-0917 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 0.7мм, 500г. | 0,7 | 500 |
| 13-0918 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 1.2мм, 100г. | 1,2 | 100 |
| 13-0919 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 1.2мм, 250г. | 1,2 | 250 |
| 13-0920 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 1.2мм, 500г. | 1,2 | 500 |
| 13-0921 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 1.5мм, 100г. | 1,5 | 100 |
| 13-0922 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 1.5мм, 250г. | 1,5 | 250 |
| 13-0923 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 1.5мм, 500г. | 1,5 | 500 |
| 13-0924 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 1мм, 100г. | 1 | 100 |
| 13-0925 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 1мм, 250г. | 1 | 250 |
| 13-0926 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 1мм, 500г. | 1 | 500 |
| 13-0927 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 2.5мм, 100г. | 2,5 | 100 |
| 13-0928 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 2.5мм, 250г. | 2,5 | 250 |
| 13-0929 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 2.5мм, 500г. | 2,5 | 500 |
| 13-0930 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 2мм, 100г. | 2 | 100 |
| 13-0931 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 2мм, 250г. | 2 | 250 |
| 13-0932 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 2мм, 500г. | 2 | 500 |
| 13-0933 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 3мм, 100г. | 3 | 100 |
| 13-0934 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 3мм, 250г. | 3 | 250 |
| 13-0935 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 3мм, 500г. | 3 | 500 |
| 13-0936 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 1мм, 1 кг | 1 | 1000 |
| 13-0937 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 1.5мм, 1 кг | 1,5 | 1000 |
| 13-0938 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 2.00, 1 кг | 2 | 1000 |
| 13-0939 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 2.5мм, 1 кг | 2,5 | 1000 |
| 13-0940 | Припій Cynel Sn60Pb40-SW26 3мм, 1 кг | 3 | 1000 |
Дану продукцію можна знайти і замовити в розділі припій і хімія.





